2024年高考530分能上西华大学吗
根据往年成绩,530分左右即可通过高考西华大学的,西华大学大部分省市录取分数线在450分以上,但如果你想安全,需要的不仅仅是更高的分数。
西华大学各省录取分数线汇总
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 601分 | 9674 | 综合 | 本科批 |
| 河南 | 590分 | 9516 | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 588分 | 9413 | 文科 | 本科一批 |
| 海南 | 586分 | 12038 | 综合 | 本科批 |
| 云南 | 586分 | 6648 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 585分 | 5993 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 584分 | 6781 | 历史 | 本科批 |
| 湖北 | 581分 | 7430 | 历史 | 本科批 |
| 海南 | 574分 | 14167 | 综合 | 本科批 |
| 河南 | 572分 | 49827 | 理科 | 本科一批 |
| 贵州 | 569分 | 7284 | 文科 | 本科一批 |
| 辽宁 | 569分 | 6384 | 历史 | 本科批 |
| 天津 | 569分 | 18731 | 综合 | 本科批A段 |
| 云南 | 568分 | 11042 | 文科 | 本科二批及预科 |
| 天津 | 562分 | 20153 | 综合 | 本科批A段 |
| 湖北 | 561分 | 35015 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 557分 | 37114 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 556分 | 37635 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 556分 | 37635 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 556分 | 11784 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 554分 | 26876 | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 550分 | 13128 | 历史 | 本科批 |
| 安徽 | 549分 | 40428 | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 547分 | 45772 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 546分 | 20801 | 历史 | 本科批 |
| 重庆 | 546分 | 11761 | 历史 | 本科批 |
| 辽宁 | 545分 | 26861 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 544分 | 76389 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 543分 | 8344 | 历史 | 本科批 |
| 四川 | 543分 | 17305 | 文科 | 本科二批 |
| 湖南 | 541分 | 14032 | 历史 | 本科批 |
| 四川 | 541分 | 18278 | 文科 | 本科一批 |
| 天津 | 540分 | 24859 | 综合 | 本科批A段 |
| 广东 | 539分 | 82283 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 539分 | 6975 | 文科 | 本科二批A段 |
| 天津 | 537分 | 25489 | 综合 | 本科批A段 |
| 江苏 | 536分 | 21087 | 历史 | 本科批 |
| 四川 | 536分 | 68327 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 535分 | 9977 | 历史 | 本科批 |
| 山东 | 534分 | 83982 | 综合 | 普通类一段 |
| 云南 | 534分 | 31081 | 理科 | 本科一批 |
| 陕西 | 532分 | 7096 | 文科 | 本科一批 |
| 福建 | 531分 | 37885 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 531分 | 54227 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 531分 | 23672 | 文科 | 本科二批 |
| 江苏 | 530分 | 24093 | 历史 | 本科批 |
| 甘肃 | 530分 | 3860 | 文科 | 本科一批I段 |
| 黑龙江 | 530分 | 3063 | 文科 | 本科一批A段 |
| 广西 | 529分 | 10456 | 文科 | 本科二批 |
| 福建 | 526分 | 40242 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 522分 | 42165 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 521分 | 82994 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 519分 | 84992 | 理科 | 本科二批 |
| 重庆 | 513分 | 53515 | 物理 | 本科批 |
| 江苏 | 506分 | 80328 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 505分 | 34511 | 历史 | 本科批 |
| 江苏 | 504分 | 82413 | 物理 | 本科批 |
| 重庆 | 502分 | 24502 | 历史 | 本科批 |
| 江苏 | 498分 | 88572 | 物理 | 本科批 |
| 山东 | 497分 | 157257 | 综合 | 普通类一段 |
| 贵州 | 494分 | 28736 | 理科 | 本科一批 |
| 山西 | 493分 | 41070 | 理科 | 本科二批A段 |
| 黑龙江 | 492分 | 18174 | 理科 | 本科一批A段 |
| 云南 | 488分 | 57166 | 理科 | 本科二批及预科 |
| 北京 | 486分 | 26406 | 综合 | 本科批 |
| 四川 | 486分 | 119673 | 理科 | 本科二批 |
| 广西 | 485分 | 45519 | 理科 | 本科二批 |
| 内蒙古 | 480分 | 8439 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肃 | 479分 | 20078 | 理科 | 本科一批I段 |
| 北京 | 478分 | 27626 | 综合 | 本科批 |
| 四川 | 476分 | 130507 | 理科 | 本科二批 |
| 陕西 | 473分 | 42074 | 理科 | 本科一批 |
| 重庆 | 441分 | 79630 | 物理 | 本科批 |
| 上海 | 440分 | 28666 | 综合 | 本科批 |
| 上海 | 435分 | 29681 | 综合 | 本科批 |
| 广东 | 433分 | 220760 | 物理 | 本科批 |
| 内蒙古 | 429分 | 27851 | 理科 | 本科二批 |
| 广东 | 413分 | 129333 | 历史 | 本科批 |
| 湖北 | 410分 | 108803 | 物理 | 本科批 |
| 辽宁 | 406分 | 42235 | 历史 | 本科批 |
| 湖南 | 401分 | 92275 | 历史 | 本科批 |
| 辽宁 | 397分 | 80897 | 物理 | 本科批 |
西华大学这是哪所大学
西华大学位于四川省成都市,是国家中西部高校基础能力建设工程重点支持高校,入选教育部首批“新工科”研究与实践项目、教育部本科教学工作水平评估优秀大学,四川省首批深化创新创业教育改革示范高校之一;四川省卓越工程师教育培养计划、四川省优秀农林人才教育培养计划、四川省2011年计划、四川省“双一流”建设规划,成渝双城经济圈大学联盟成员,这是一份工作、原因、管子、法律、通过、艺术、艺术、教、农民、四川省一所医学等多学科协调发展的综合性大学。
学校有一个主校区、彭州、任南、宜宾四个校区,有27所学院,32个硕士学位授权点,79个本科专业,具体专业包括:会计学习、商业管理、财务管理、审计学习、资产评估营销、人力资源管理、物流管理、物流工程、工业工程、质量管理工程数学与应用数学信息与计算科学应用物理学化学电气工程及其自动化信息工程自动化通信工程轨道交通信号与控制等待。
建校以来,西华大学坚持“立足四川,面向西,“辐射全国”的服务定位,秉承“求真”的原则、明德、“精益求精”校训,传承“知难而进”、“自强不息”的优良办学传统,积极适应国家和四川省经济社会发展需要,注重内涵提升,全面提高人才培养质量、科研水平和社会服务能力,积极拓展国际交流与合作,大力推进文化传承与创新,学校声誉优良。
相关专题
2024