西安工商学院2024年各省招生计划已公布,为精准服务2024年考生志愿填报需求,以下是小编整理的西安工商学院2024年招生计划各省份专业数量及最低分数线,以供参考,可调整的,以省、市教育考试机构或学校公布的信息为准。
广东西安工商学院2024年招生计划
| 院校名称 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 招生人数 |
| 西安工商学院 | 本科批 | 201 | 汉语言文学 | 2 |
| 西安工商学院 | 本科批 | 202 | 计算机科学与技术 | 2 |
| 西安工商学院 | 本科批 | 202 | 软件工程 | 2 |
| 西安工商学院 | 本科批 | 202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
| 西安工商学院 | 本科批 | 202 | 数字媒体技术 | 2 |
2024年西安工商学院在江西招生计划
| 院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 专业名称 | 招生人数 | 科目 |
| 西安工商学院 | 3871 | 本二批 | 财务管理 | 3 | 理科 |
| 西安工商学院 | 3871 | 本二批 | 大数据管理与应用 | 4 | 理科 |
| 西安工商学院 | 3871 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 5 | 理科 |
| 西安工商学院 | 3871 | 本二批 | 电子信息工程 | 2 | 理科 |
| 西安工商学院 | 3871 | 本二批 | 工程造价 | 3 | 理科 |
| 西安工商学院 | 3871 | 本二批 | 会计学 | 2 | 理科 |
| 西安工商学院 | 3871 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 理科 |
| 西安工商学院 | 3871 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 5 | 理科 |
| 西安工商学院 | 3871 | 本二批 | 金融科技 | 2 | 理科 |
| 西安工商学院 | 3871 | 本二批 | 人力资源管理 | 4 | 理科 |
| 西安工商学院 | 3871 | 本二批 | 软件工程 | 6 | 理科 |
| 西安工商学院 | 3871 | 本二批 | 数字媒体技术 | 5 | 理科 |
| 西安工商学院 | 3871 | 本二批 | 通信工程 | 2 | 理科 |
| 西安工商学院 | 3871 | 本二批 | 网络与新媒体 | 4 | 理科 |
| 西安工商学院 | 3871 | 本二批 | 财务管理 | 4 | 文科 |
| 西安工商学院 | 3871 | 本二批 | 工程造价 | 4 | 文科 |
| 西安工商学院 | 3871 | 本二批 | 汉语言文学 | 6 | 文科 |
| 西安工商学院 | 3871 | 本二批 | 会计学 | 4 | 文科 |
| 西安工商学院 | 3871 | 本二批 | 金融科技 | 2 | 文科 |
| 西安工商学院 | 3871 | 本二批 | 人力资源管理 | 4 | 文科 |
| 西安工商学院 | 3871 | 本二批 | 网络与新媒体 | 4 | 文科 |
2024年西安工商学院在黑龙江招生计划
| 院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 西安工商学院 | 本科第二批A段 | 01 | 汉语言文学 | 1 |
| 西安工商学院 | 本科第二批A段 | 01 | 计算机科学与技术 | 2 |
| 西安工商学院 | 本科第二批A段 | 02 | 数字媒体技术 | 2 |
| 西安工商学院 | 本科第二批A段 | 03 | 工程造价 | 2 |
| 西安工商学院 | 高职专科批 | 02 | 大数据与财务管理 | 2 |
| 西安工商学院 | 高职专科批 | 03 | 网络新闻与传播 | 3 |
| 西安工商学院 | 高职专科批 | 04 | 中文 | 3 |
| 西安工商学院 | 高职专科批 | 04 | 智能机器人技术 | 3 |
| 西安工商学院 | 高职专科批 | 05 | 大数据与财务管理 | 3 |
| 西安工商学院 | 高职专科批 | 06 | 大数据与会计 | 3 |
| 西安工商学院 | 高职专科批 | 07 | 网络新闻与传播 | 3 |
注:以上文章中2024年西安工商学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,2024年西安工商学院其它省份招生计划请下载《psjy.netapp》或者,psjy.netapp里面还有很多西安工商学院冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
2024年西安工商学院各省录取分数线及位次
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
| 北京 | 本科批 | 西安工商学院(01) | 455 | 33395 |
| 天津 | 本科B批 | 西安工商学院2组 | 463 | 42217 |
| 河北 | 专科批 | - | 453 | 148600 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 427 | 78966 |
| 江苏 | 专科批 | 西安工商学院04组 | 220 | - |
| 浙江 | 二段 | - | 446 | 215336 |
| 福建 | 本科批 | 西安工商学院999组 | 430 | 93204 |
| 山东 | 二段 | - | 286 | 553528 |
| 湖北 | 专科批 | 西安工商学院第04组 | 200 | 201846 |
| 湖南 | 本科批 | 西安工商学院第2组 | 423 | 153077 |
| 海南 | 本科批 | 西安工商学院(01) | 498 | 32755 |
| 重庆 | 专科批 | - | 447 | 69016 |