2024江西财经大学高考分数线 各省录取最低分
江西财经大学位于江西省南昌市,隶属于江西省,是一所公共财经大学。目前,学校因法律卓越而被选中、双百万计划,它是具有研究生学历的大学之一。
2024年江西财经大学普通省份排名范围
| 理科 | 文科 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 2024年最低分 | 2024年最低分 | 2024年位次 | 2024年位次 | 2024年最低分 | 2024年最低分 | 2024年位次 | 2024年位次 |
| 山西 | 本科一批B类 | 498 | 527 | 35905 | 24713 | 518 | 562 | 6608 | 3866 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 477 | 453 | 18108 | 22521 | 511 | 515 | 2965 | 4881 |
| 吉林 | 本科一批A类 | - | 521 | - | 11000 | - | 542 | - | 2207 |
| 黑龙江 | 本科一批A类 | 516 | 518 | 12391 | 13032 | 525 | 539 | 2148 | 2541 |
| 安徽 | 本科一批 | 551 | 564 | 37731 | 31405 | 559 | 599 | 6054 | 6458 |
| 江西 | 本科一批 | 547 | 563 | 24580 | 22493 | 556 | 593 | 5561 | 4541 |
| 河南 | 本科一批 | 542 | 526 | 69619 | 105431 | 550 | 559 | 11606 | 22467 |
| 广西 | 本科一批 | 504 | 546 | 31275 | 16879 | 559 | 590 | 5446 | 1884 |
| 四川 | 本科一批 | 577 | 581 | 31358 | 31858 | 574 | 583 | 5842 | 4416 |
| 贵州 | 本科一批 | 523 | 515 | 16903 | 20443 | 561 | 594 | 7456 | 3802 |
| 云南 | 本科一批 | 567 | 556 | 17501 | 21259 | 610 | 565 | 4001 | 11937 |
| 陕西 | 本科一批 | 479 | 446 | 42319 | 58285 | 527 | 562 | 5380 | 3522 |
| 甘肃 | 本科一批 | 442 | 482 | 33863 | 19198 | 514 | 543 | 3269 | 2695 |
| 青海 | 本科一段 | 439 | 427 | 4564 | 5910 | 411 | 488 | 4802 | 1187 |
| 宁夏 | 本科一批 | 447 | 432 | 8117 | 10153 | 523 | 551 | 1226 | 1150 |
江西财经大学2024年在新高考省份的录取位次范围
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2024年最低分 | 2024年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 江西财经大学(01) | 540 | 18449 |
| 天津 | 本科A批 | 江西财经大学1组 | 599 | 14317 |
| 天津 | 本科A批 | 江西财经大学2组 | 602 | 13687 |
| 河北 | 本科批 | - | 541 | 48106 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 530 | 32834 |
| 上海 | 本科批 | 江西财大(01) | 501 | 17355 |
| 江苏 | 本科批 | 江西财经大学02组 | 561 | 44061 |
| 江苏 | 本科批 | 江西财经大学01组 | 559 | 8304 |
| 浙江 | 一段 | - | 560 | 95111 |
| 福建 | 本科批 | 江西财经大学999组 | 564 | 20551 |
| 山东 | 一段 | - | 538 | 77095 |
| 湖北 | 本科批 | 江西财经大学第02组 | 551 | 29090 |
| 湖北 | 本科批 | 江西财经大学第01组 | 561 | 5878 |
| 湖南 | 本科批 | 江西财经大学第1组 | 557 | 5985 |
| 湖南 | 本科批 | 江西财经大学第3组 | 558 | 26762 |
| 广东 | 本科批 | 江西财经大学202组 | 542 | 15699 |
| 广东 | 本科批 | 江西财经大学204组 | 546 | 75439 |
| 广东 | 本科批 | 江西财经大学203组 | 534 | 19242 |
| 海南 | 本科批 | 江西财经大学(02) | 623 | 7257 |
| 海南 | 本科批 | 江西财经大学(04) | 660 | 3637 |
| 海南 | 本科批 | 江西财经大学(03) | 606 | 9536 |
| 重庆 | 本科批 | - | 459 | 63308 |
江西财经大学宿舍条件
学生宿舍
我校学生宿舍采用公寓规范管理。大学单位的学生、男女住宿,标准为4人/间,房间有独立卫生间(部分宿舍楼没有)、组合家具(含床)、桌子、衣柜、椅子等),有互联网、电话接口等基础设施。
随着办学条件的改善,我校为每个学生宿舍配备空气能热水器,麦鹿园北区、交桥公园南区学生宿舍安装空调(BOT介绍),宿舍楼里还有纯净水饮水机、热水锅炉等便利设施。提升学生宿舍功能,所有宿舍楼都有学生工作办公室、学生活动室等场所。
食堂
江菜食品大厦4区.50,000平方米,包括7个学生食堂、风味餐厅,100多名专业厨师,负责全校3万多名学生的伙食,学生卫生、营养、美味的餐点。
相关专题
2024