2024湖南高考本科批第一次征集志愿投档分数线【物理】
目前,2024年湖南省高考本科批次首次征集志愿者最低分数线已公布,其中,北京工业大学耿丹学院湖南物理班最低成绩为410分,中国民航大学湖南物理课最低成绩575分。各学校具体备案条件如下,我们一起来看看!
2024年湖南省本科生第一批物理课志愿者招募最低分数线
据湖南教育考试院最新发布消息,湖南省2024年普通高校招生本科批复(普通类)首次征集志愿填报分数如下:
| 院校名称 | 专业组名称 | 投档线 | 备注 |
| 北京体育大学 | 第211组(中外合作办学或国际项目) | 415 | 要求英语语种,英语成绩不低于112分 |
| 华北电力大学(北京) | 第102组 | 619 | |
| 北京工商大学嘉华学院 | 第102组 | 408 | |
| 北京邮电大学世纪学院 | 第102组 | 417 | |
| 首都师范大学科德学院 | 第102组 | 409 | |
| 北京工业大学耿丹学院 | 第102组 | 410 | |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 第102组 | 401 | |
| 中国劳动关系学院 | 第102组 | 497 | |
| 华北科技学院 | 第102组 | 458 | |
| 天津理工大学 | 第101组 | 567 | |
| 中国民航大学 | 第103组 | 575 | |
| 北京科技大学天津学院 | 第102组 | 444 | |
| 天津财经大学珠江学院 | 第102组 | 443 | |
| 石家庄铁道大学 | 第104组 | 512 | |
| 石家庄铁道大学 | 第106组 | 472 | 英语单科成绩不低于110分 |
| 北华航天工业学院 | 第102组 | 494 | |
| 河北工程大学 | 第103组 | 501 | |
| 河北工程大学 | 第107组 | 494 | |
| 河北师范大学 | 第103组 | 599 | |
| 河北科技师范学院 | 第102组 | 451 | |
| 华北理工大学 | 第106组 | 538 | |
| 河北科技大学 | 第101组 | 496 | |
| 华北理工大学轻工学院 | 第102组 | 438 | |
| 防灾科技学院 | 第103组 | 471 | |
| 保定理工学院 | 第102组 | 436 | |
| 河北环境工程学院 | 第104组 | 453 | |
| 河北医科大学临床学院 | 第101组 | 510 | |
| 山西财经大学 | 第104组 | 457 | |
| 山西农业大学 | 第104组 | 497 | |
| 山西工学院 | 第101组 | 460 | |
| 山西工程技术学院 | 第102组 | 457 | |
| 内蒙古工业大学 | 第101组 | 449 | |
| 内蒙古师范大学 | 第104组 | 450 | |
| 内蒙古民族大学 | 第106组 | 473 | |
| 内蒙古医科大学 | 第102组 | 451 | |
| 内蒙古科技大学包头医学院 | 第101组 | 467 | |
| 大连海事大学 | 第304组(国家专项) | 573 | |
| 大连交通大学 | 第105组 | 533 | |
| 东北财经大学 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | 415 | 只录取有专业志愿考生;外语成绩不低于115分 |
| 辽宁工程技术大学 | 第101组 | 486 | |
| 辽宁工业大学 | 第103组 | 454 | |
| 锦州医科大学 | 第102组 | 500 | |
| 沈阳建筑大学 | 第102组 | 448 | |
| 辽宁石油化工大学 | 第101组 | 499 | |
| 辽宁石油化工大学 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | 432 | |
| 大连海洋大学 | 第102组 | 525 | |
| 沈阳工业大学 | 第102组 | 520 | |
| 沈阳航空航天大学 | 第102组 | 526 | |
| 大连大学 | 第103组 | 505 | |
| 大连外国语大学 | 第104组 | 448 | 外语口试合格 |
| 渤海大学 | 第103组 | 453 | |
| 渤海大学 | 第104组 | 473 | |
| 大连医科大学中山学院 | 第101组 | 429 | |
| 大连医科大学中山学院 | 第102组 | 441 | |
| 大连医科大学中山学院 | 第103组 | 430 | |
| 大连医科大学中山学院 | 第104组 | 449 | |
| 沈阳工程学院 | 第101组 | 491 | |
| 辽宁科技学院 | 第101组 | 453 | |
| 大连财经学院 | 第102组 | 437 | |
| 辽宁对外经贸学院 | 第102组 | 411 | |
| 辽宁理工学院 | 第102组 | 425 | |
| 辽宁何氏医学院 | 第102组 | 436 | |
| 辽宁何氏医学院 | 第103组 | 438 | |
| 辽宁何氏医学院 | 第104组 | 442 | |
| 沈阳城市学院 | 第102组 | 418 | |
| 沈阳城市学院 | 第103组 | 421 | |
| 长春工业大学 | 第102组 | 478 | |
| 东北电力大学 | 第101组 | 530 | |
| 东北电力大学 | 第103组 | 489 | |
| 长春理工大学 | 第206组(中外合作办学或国际项目) | 434 | |
| 吉林农业大学 | 第105组 | 511 | |
| 吉林农业大学 | 第108组 | 469 | |
| 北华大学 | 第104组 | 457 | |
| 北华大学 | 第107组 | 477 | |
| 长春工程学院 | 第101组 | 466 | |
| 长春大学 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | 437 | |
| 长春大学 | 第206组(中外合作办学或国际项目) | 432 | |
| 长春大学 | 第207组(中外合作办学或国际项目) | 422 | |
| 吉林建筑大学 | 第103组 | 450 | |
| 吉林建筑大学 | 第104组 | 478 | |
| 通化师范学院 | 第208组(中外合作办学或国际项目) | 439 | |
| 长春中医药大学 | 第104组 | 498 | |
| 长春科技学院 | 第101组 | 434 | |
| 吉林警察学院 | 第103组 | 453 | |
| 东北农业大学 | 第102组 | 612 | |
| 东北石油大学 | 第108组 | 460 | |
| 黑龙江大学 | 第108组 | 501 | |
| 哈尔滨理工大学 | 第101组 | 546 | |
| 哈尔滨理工大学 | 第102组 | 575 | |
| 黑龙江中医药大学 | 第107组 | 516 | |
| 黑龙江科技大学 | 第103组 | 466 | |
| 佳木斯大学 | 第105组 | 459 | |
| 哈尔滨医科大学 | 第108组 | 551 | |
| 齐齐哈尔大学 | 第103组 | 524 | |
| 大庆师范学院 | 第103组 | 453 | |
| 哈尔滨远东理工学院 | 第101组 | 430 | |
| 哈尔滨信息工程学院 | 第102组 | 435 | |
| 哈尔滨信息工程学院 | 第103组 | 429 | |
| 黑龙江东方学院 | 第102组 | 421 | |
| 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 第102组 | 422 | |
| 哈尔滨华德学院 | 第102组 | 419 | |
| 华东政法大学 | 第103组 | 618 | |
| 上海工程技术大学 | 第101组 | 550 | |
| 上海杉达学院 | 第103组 | 442 | |
| 上海健康医学院 | 第101组 | 481 | |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 第103组 | 403 | |
| 上海师范大学天华学院 | 第102组 | 413 | |
| 上海立达学院 | 第102组 | 399 | |
| 上海立达学院 | 第103组 | 402 | |
| 南京理工大学 | 第103组 | 617 | |
| 江苏大学 | 第102组 | 578 | |
| 南京林业大学 | 第102组 | 604 | |
| 江苏师范大学科文学院 | 第102组 | 446 | |
| 南京理工大学紫金学院 | 第101组 | 449 | |
| 南京工程学院 | 第102组 | 524 | |
| 无锡太湖学院 | 第102组 | 416 | |
| 南京航空航天大学金城学院 | 第103组 | 447 | |
| 南京特殊教育师范学院 | 第102组 | 525 | |
| 浙江大学 | 第309组(国家专项) | 658 | |
| 浙江中医药大学 | 第104组 | 506 | |
| 浙江中医药大学 | 第105组 | 512 | |
| 宁波大学 | 第114组 | 584 | |
| 宁波大学 | 第210组(中外合作办学或国际项目) | 516 | |
| 湖州师范学院 | 第103组 | 473 | |
| 杭州电子科技大学 | 第104组 | 576 | |
| 浙江理工大学 | 第107组 | 579 | |
| 浙江理工大学 | 第211组(中外合作办学或国际项目) | 415 | 外语成绩不低于105分 |
| 温州医科大学 | 第101组 | 490 | |
| 温州医科大学 | 第102组 | 516 | |
| 温州医科大学 | 第103组 | 604 | |
| 浙江农林大学 | 第104组 | 526 | |
| 浙江海洋大学 | 第102组 | 496 | |
| 浙江海洋大学 | 第105组 | 499 | |
| 嘉兴学院 | 第103组 | 493 | |
| 嘉兴学院 | 第104组 | 488 | |
| 浙江师范大学 | 第208组(中外合作办学或国际项目) | 415 | 外语成绩不低于110分 |
| 温州大学 | 第103组 | 503 | |
| 浙江科技学院 | 第203组(中外合作办学或国际项目) | 424 | 外语成绩不低于100分 |
| 台州学院 | 第102组 | 476 | |
| 台州学院 | 第104组 | 453 | |
| 浙江传媒学院 | 第103组 | 524 | |
| 丽水学院 | 第103组 | 456 | |
| 丽水学院 | 第106组 | 482 | |
| 宁波工程学院 | 第103组 | 479 | |
| 浙江水利水电学院 | 第101组 | 486 | |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 第102组 | 447 | |
| 杭州医学院 | 第102组 | 494 | |
| 温州商学院 | 第102组 | 420 | |
| 宁波财经学院 | 第102组 | 425 | |
| 衢州学院 | 第102组 | 479 | |
| 衢州学院 | 第103组 | 448 | 要求英语语种,英语单科成绩不低于105分 |
| 温州肯恩大学 | 第102组 | 415 | 外语成绩不低于100分,详见招生章程 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 第102组 | 611 | |
| 安徽理工大学 | 第102组 | 519 | |
| 安徽工业大学 | 第103组 | 512 | |
| 安徽工业大学 | 第105组 | 484 | |
| 安徽工程大学 | 第103组 | 460 | |
| 集美大学 | 第102组 | 555 | |
| 集美大学 | 第104组 | 482 | |
| 仰恩大学 | 第102组 | 451 | |
| 闽南师范大学 | 第103组 | 452 | |
| 福建理工大学 | 第101组 | 470 | |
| 泉州师范学院 | 第103组 | 451 | |
| 福建农林大学 | 第105组 | 503 | |
| 厦门大学嘉庚学院 | 第103组 | 441 | |
| 三明学院 | 第102组 | 448 | 要求英语语种,外语口试合格,英语单科成绩不低于100分 |
| 厦门工学院 | 第102组 | 435 | |
| 福建商学院 | 第103组 | 450 | |
| 武夷学院 | 第102组 | 451 | |
| 阳光学院 | 第204组(中外合作办学或国际项目) | 405 | |
| 福建农林大学金山学院 | 第204组(中外合作办学或国际项目) | 419 | |
| 闽南科技学院 | 第102组 | 447 | |
| 厦门医学院 | 第101组 | 447 | |
| 厦门华厦学院 | 第102组 | 439 | 要求英语语种 |
| 福州外语外贸学院 | 第103组 | 419 | |
| 南昌大学 | 第109组 | 615 | |
| 南昌航空大学 | 第108组 | 540 | |
| 江西理工大学 | 第102组 | 581 | |
| 宜春学院 | 第105组 | 489 | |
| 宜春学院 | 第106组 | 455 | |
| 江西农业大学 | 第111组 | 490 | 英语单科成绩不低于105分 |
| 江西中医药大学 | 第106组 | 512 | |
| 江西中医药大学 | 第108组 | 540 | |
| 上饶师范学院 | 第107组 | 501 | |
| 井冈山大学 | 第105组 | 512 | |
| 赣南医学院 | 第101组 | 505 | |
| 江西科技学院 | 第102组 | 438 | |
| 南昌理工学院 | 第102组 | 448 | |
| 江西农业大学南昌商学院 | 第102组 | 440 | |
| 江西服装学院 | 第104组 | 446 | |
| 山东农业大学 | 第106组 | 498 | |
| 济宁医学院 | 第104组 | 472 | |
| 青岛大学 | 第103组 | 479 | |
| 山东工商学院 | 第103组 | 471 | |
| 山东工商学院 | 第104组 | 480 | |
| 青岛理工大学 | 第103组 | 526 | |
| 临沂大学 | 第204组(中外合作办学或国际项目) | 426 | |
| 潍坊学院 | 第103组 | 451 | |
| 鲁东大学 | 第102组 | 453 | |
| 齐鲁工业大学 | 第105组 | 477 | |
| 青岛农业大学 | 第105组 | 500 | |
| 曲阜师范大学 | 第106组 | 491 | |
| 青岛恒星科技学院 | 第104组 | 422 | |
| 山东英才学院 | 第101组 | 422 | |
| 青岛工学院 | 第102组 | 435 | |
| 郑州轻工业大学 | 第103组 | 510 | |
| 郑州轻工业大学 | 第204组(中外合作办学或国际项目) | 459 | |
| 南阳理工学院 | 第104组 | 455 | |
| 南阳理工学院 | 第106组 | 452 | |
| 河南中医药大学 | 第102组 | 470 | |
| 许昌学院 | 第102组 | 471 | |
| 郑州工业应用技术学院 | 第102组 | 442 | |
| 河南财经政法大学 | 第102组 | 507 | |
| 郑州商学院 | 第102组 | 444 | |
| 武汉华夏理工学院 | 第102组 | 437 | |
| 中南民族大学 | 第106组 | 525 | |
| 武昌工学院 | 第102组 | 445 | |
| 湖北民族大学 | 第105组 | 521 | |
| 湖北民族大学 | 第107组 | 453 | |
| 三峡大学 | 第108组 | 468 | |
| 荆州学院 | 第102组 | 441 | |
| 湖北经济学院 | 第102组 | 514 | 要求考生高考成绩(含政策性加分)不低于514分 |
| 汉江师范学院 | 第102组 | 457 | |
| 武汉生物工程学院 | 第104组 | 443 | |
| 湖南师范大学 | 第127组 | 590 | |
| 湖南师范大学 | 第454组(地方专项) | 586 | |
| 湘潭大学 | 第107组 | 597 | |
| 湘潭大学 | 第109组 | 590 | |
| 湖南农业大学 | 第119组 | 524 | |
| 湖南农业大学 | 第220组(中外合作办学或国际项目) | 479 | |
| 湖南农业大学 | 第U17组(楚怡工匠) | 478 | |
| 湖南科技大学 | 第117组 | 510 | |
| 湖南科技大学 | 第120组 | 528 | |
| 湖南中医药大学 | 第103组 | 497 | |
| 湖南中医药大学 | 第104组 | 490 | |
| 湖南中医药大学 | 第105组 | 531 | |
| 湖南中医药大学 | 第413组(地方专项) | 483 | |
| 长沙理工大学 | 第111组 | 558 | |
| 长沙理工大学 | 第115组 | 522 | |
| 长沙理工大学 | 第212组(中外合作办学或国际项目) | 607 | 外语成绩不低于105分 |
| 长沙理工大学 | 第317组(国家专项) | 579 | |
| 长沙理工大学 | 第420组(地方专项) | 559 | |
| 南华大学 | 第105组 | 580 | |
| 南华大学 | 第107组 | 609 | |
| 南华大学 | 第314组(国家专项) | 502 | |
| 湖南工业大学 | 第441组(地方专项) | 491 | |
| 湖南工业大学 | 第827组(少数民族预科班)(面向常宁县) | ||
| 湖南工业大学 | 第833组(少数民族预科班)(面向鼎城区) | ||
| 湖南工业大学 | 第843组(少数民族预科班)(面向桂阳县) | ||
| 湖南工业大学 | 第844组(少数民族预科班)(面向宜章县) | ||
| 湖南工业大学 | 第845组(少数民族预科班)(面向临武县) | ||
| 湖南工业大学 | 第852组(少数民族预科班)(面向祁阳市) | ||
| 中南林业科技大学 | 第117组 | 502 | |
| 湖南工商大学 | 第116组 | 531 | |
| 湖南工商大学 | 第217组(中外合作办学或国际项目) | 433 | |
| 吉首大学 | 第112组 | 495 | |
| 吉首大学 | 第115组 | 525 | |
| 吉首大学 | 第422组(地方专项) | 488 | |
| 吉首大学 | 第836组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 434 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
| 衡阳师范学院 | 第115组 | 471 | |
| 衡阳师范学院 | 第116组 | 494 | |
| 衡阳师范学院 | 第118组 | 502 | |
| 衡阳师范学院 | 第425组(地方专项) | 496 | |
| 湖南理工学院 | 第109组 | 491 | |
| 湖南理工学院 | 第112组 | 522 | |
| 湖南理工学院 | 第113组 | 506 | |
| 湖南理工学院 | 第114组 | 467 | |
| 湖南理工学院 | 第115组 | 493 | |
| 湖南理工学院 | 第216组(中外合作办学或国际项目) | 448 | |
| 湖南文理学院 | 第118组 | 487 | |
| 湖南文理学院 | 第119组 | 498 | |
| 湖南文理学院 | 第217组(中外合作办学或国际项目) | 446 | 要求英语语种 |
| 湖南文理学院 | 第826组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 444 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
| 湖南文理学院 | 第830组(少数民族预科班)(面向桂阳县) | ||
| 湖南文理学院 | 第831组(少数民族预科班)(面向宜章县) | ||
| 湖南文理学院 | 第832组(少数民族预科班)(面向临武县) | ||
| 湖南工程学院 | 第106组 | 481 | |
| 湖南工程学院 | 第109组 | 458 | |
| 湖南工程学院 | 第207组(中外合作办学或国际项目) | 427 | |
| 湖南工程学院 | 第U08组(楚怡工匠) | 465 | |
| 湖南城市学院 | 第127组 | 470 | |
| 湖南城市学院 | 第130组 | 471 | |
| 邵阳学院 | 第108组 | 461 | |
| 邵阳学院 | 第109组 | 456 | |
| 邵阳学院 | 第110组 | 473 | |
| 邵阳学院 | 第113组 | 467 | |
| 邵阳学院 | 第114组 | 455 | |
| 湖南科技学院 | 第104组 | 455 | |
| 湖南科技学院 | 第105组 | 502 | |
| 湖南科技学院 | 第819组(少数民族预科班)(面向全省) | 469 | |
| 湖南科技学院 | 第828组(少数民族预科班)(面向宁远县) | ||
| 怀化学院 | 第109组 | 473 | |
| 怀化学院 | 第110组 | 489 | |
| 怀化学院 | 第111组 | 471 | |
| 怀化学院 | 第115组 | 459 | |
| 怀化学院 | 第846组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 419 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
| 湘南学院 | 第105组 | 460 | |
| 湘南学院 | 第107组 | 450 | |
| 湘南学院 | 第108组 | 451 | |
| 湘南学院 | 第109组 | 488 | |
| 湘南学院 | 第110组 | 460 | |
| 湘南学院 | 第810组(少数民族预科班)(面向常宁县) | 375 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
| 湘南学院 | 第820组(少数民族预科班)(面向北湖区) | ||
| 湘南学院 | 第821组(少数民族预科班)(面向桂阳县) | ||
| 湖南人文科技学院 | 第105组 | 457 | |
| 湖南人文科技学院 | 第106组 | 473 | |
| 湖南人文科技学院 | 第108组 | 458 | |
| 湖南人文科技学院 | 第109组 | 455 | |
| 长沙学院 | 第116组 | 500 | |
| 长沙学院 | 第117组 | 484 | |
| 湖南医药学院 | 第105组 | 451 | |
| 湖南医药学院 | 第106组 | 456 | |
| 湖南医药学院 | 第107组 | 486 | |
| 湖南医药学院 | 第108组 | 464 | |
| 湖南涉外经济学院 | 第107组 | 406 | |
| 湖南涉外经济学院 | 第108组 | 408 | |
| 湖南涉外经济学院 | 第109组 | 408 | |
| 湖南涉外经济学院 | 第110组 | 414 | |
| 湖南涉外经济学院 | 第111组 | 399 | |
| 湖南涉外经济学院 | 第112组 | 400 | |
| 湖南女子学院 | 第110组 | 457 | |
| 湖南警察学院 | 第103组 | 487 | |
| 湖南财政经济学院 | 第119组 | 493 | |
| 湖南财政经济学院 | 第120组 | 465 | 要求英语语种 |
| 湖南财政经济学院 | 第121组 | 484 | |
| 湖南财政经济学院 | 第129组 | 482 | |
| 湖南财政经济学院 | 第225组(中外合作办学或国际项目) | 447 | 要求英语语种,英语成绩不低于100分 |
| 长沙师范学院 | 第110组 | 508 | |
| 长沙师范学院 | 第616组(定向西藏就业) | 452 | 普通高中应届毕业生;非西藏户籍 |
| 湖南第一师范学院 | 第113组 | 609 | |
| 湖南第一师范学院 | 第320组(国家专项) | 480 | |
| 湖南工学院 | 第102组 | 464 | |
| 长沙医学院 | 第105组 | 409 | |
| 长沙医学院 | 第106组 | 405 | |
| 长沙医学院 | 第107组 | 407 | |
| 湖南交通工程学院 | 第103组 | 415 | |
| 湖南交通工程学院 | 第104组 | 415 | |
| 广州中医药大学 | 第108组 | 580 | |
| 广东海洋大学 | 第115组 | 483 | |
| 岭南师范学院 | 第206组(中外合作办学或国际项目) | 442 | |
| 惠州学院 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | 401 | 外语成绩不低于100分 |
| 南方医科大学 | 第102组 | 616 | |
| 华南农业大学珠江学院 | 第102组 | 426 | |
| 广州工商学院 | 第203组(中外合作办学或国际项目) | 408 | |
| 广西大学 | 第107组 | 591 | |
| 桂林理工大学 | 第106组 | 512 | |
| 桂林电子科技大学 | 第104组 | 549 | |
| 桂林电子科技大学 | 第106组 | 527 | |
| 广西科技大学 | 第102组 | 503 | |
| 广西民族大学 | 第109组 | 463 | |
| 广西师范大学 | 第104组 | 540 | |
| 桂林医学院 | 第104组 | 452 | |
| 广西医科大学 | 第104组 | 571 | |
| 桂林航天工业学院 | 第103组 | 495 | |
| 广西财经学院 | 第103组 | 449 | |
| 北部湾大学 | 第109组 | 452 | |
| 北部湾大学 | 第204组(中外合作办学或国际项目) | 434 | |
| 北部湾大学 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | 423 | |
| 桂林信息科技学院 | 第103组 | 432 | |
| 南宁理工学院 | 第102组 | 429 | |
| 柳州工学院 | 第102组 | 442 | |
| 柳州工学院 | 第104组 | 434 | |
| 广西外国语学院 | 第102组 | 429 | |
| 海南大学 | 第115组 | 599 | |
| 海南医学院 | 第209组(中外合作办学或国际项目) | 外语成绩不低于105分 | |
| 海南医学院 | 第213组(中外合作办学或国际项目) | 405 | 外语成绩不低于105分 |
| 海南师范大学 | 第123组 | 455 | |
| 海南师范大学 | 第129组 | 539 | |
| 三亚学院 | 第108组 | 434 | |
| 三亚学院 | 第110组 | 411 | |
| 三亚学院 | 第111组 | 406 | |
| 三亚学院 | 第209组(中外合作办学或国际项目) | 406 | 外语成绩不低于90分 |
| 海口经济学院 | 第104组 | 413 | |
| 海口经济学院 | 第105组 | 411 | |
| 海南比勒费尔德应用科学大学 | 第101组 | 要求英语语种,英语成绩不低于98分,物理成绩不低于65分 | |
| 海南科技职业大学 | 第105组 | 407 | |
| 海南科技职业大学 | 第106组 | 408 | |
| 海南科技职业大学 | 第108组 | 420 | |
| 湖南软件职业技术大学 | 第102组 | 430 | |
| 湖南师范大学树达学院 | 第104组 | 450 | |
| 湖南师范大学树达学院 | 第105组 | 456 | |
| 湘潭大学兴湘学院 | 第106组 | 449 | |
| 湘潭大学兴湘学院 | 第107组 | 454 | |
| 湘潭大学兴湘学院 | 第109组 | 448 | |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 第104组 | 447 | |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 第105组 | 450 | |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 第103组 | 447 | |
| 湖南中医药大学湘杏学院 | 第103组 | 444 | |
| 湖南中医药大学湘杏学院 | 第104组 | 446 | |
| 湖南中医药大学湘杏学院 | 第105组 | 448 | |
| 长沙理工大学城南学院 | 第102组 | 448 | |
| 南华大学船山学院 | 第102组 | 447 | |
| 南华大学船山学院 | 第103组 | 450 | |
| 南华大学船山学院 | 第104组 | 449 | |
| 湖南工业大学科技学院 | 第103组 | 444 | |
| 湖南工业大学科技学院 | 第104组 | 448 | |
| 湖南工业大学科技学院 | 第105组 | 445 | |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 第103组 | 443 | |
| 湘潭理工学院 | 第102组 | 435 | |
| 吉首大学张家界学院 | 第105组 | 442 | |
| 吉首大学张家界学院 | 第107组 | 444 | |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 第105组 | 444 | |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 第108组 | 448 | |
| 湖南理工学院南湖学院 | 第105组 | 446 | |
| 湖南理工学院南湖学院 | 第106组 | 444 | |
| 湖南理工学院南湖学院 | 第107组 | 442 | 要求英语语种,外语口试合格,英语成绩不低于90分 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 第108组 | 446 | |
| 湖南理工学院南湖学院 | 第109组 | 456 | |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 第104组 | 443 | |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 第105组 | 447 | |
| 湖南工程学院应用技术学院 | 第104组 | 444 | |
| 湖南工程学院应用技术学院 | 第105组 | 441 | |
| 湖南工程学院应用技术学院 | 第106组 | 443 | |
| 湖南工程学院应用技术学院 | 第107组 | 443 | |
| 湖南工程学院应用技术学院 | 第108组 | 440 | |
| 湖南应用技术学院 | 第103组 | 437 | |
| 湖南应用技术学院 | 第104组 | 432 | |
| 湖南应用技术学院 | 第105组 | 441 | |
| 湖南信息学院 | 第102组 | 422 | |
| 深圳北理莫斯科大学 | 第102组 | 415 | 数学成绩不低于100分,外语成绩不低于120分 |
| 湖北大学知行学院 | 第102组 | 445 | |
| 武汉传媒学院 | 第102组 | 445 | |
| 湛江科技学院 | 第102组 | 431 | |
| 南通理工学院 | 第102组 | 440 | |
| 重庆城市科技学院 | 第103组 | 445 | |
| 重庆城市科技学院 | 第104组 | 443 | |
| 重庆移通学院 | 第102组 | 447 | |
| 重庆移通学院 | 第204组(中外合作办学或国际项目) | 440 | |
| 重庆财经学院 | 第102组 | 442 | |
| 重庆外语外事学院 | 第102组 | 448 | 要求英语语种,英语单科成绩不低于90分 |
| 重庆机电职业技术大学 | 第102组 | 444 | |
| 成都中医药大学 | 第107组 | 549 | |
| 成都中医药大学 | 第108组 | 575 | |
| 成都中医药大学 | 第109组 | 565 | |
| 成都中医药大学 | 第206组(中外合作办学或国际项目) | 468 | |
| 西南民族大学 | 第108组 | 523 | |
| 西南医科大学 | 第104组 | 560 | |
| 成都大学 | 第108组 | 552 | |
| 宜宾学院 | 第102组 | 476 | |
| 西昌学院 | 第102组 | 464 | |
| 成都银杏酒店管理学院 | 第102组 | 442 | |
| 电子科技大学成都学院 | 第102组 | 488 | |
| 四川工商学院 | 第102组 | 448 | |
| 西南交通大学希望学院 | 第102组 | 442 | |
| 贵阳信息科技学院 | 第101组 | 448 | |
| 贵州中医药大学时珍学院 | 第101组 | 448 | |
| 贵州中医药大学时珍学院 | 第102组 | 447 | |
| 贵阳康养职业大学 | 第105组 | 450 | |
| 云南大学 | 第113组 | 620 | |
| 昆明理工大学 | 第113组 | 446 | |
| 云南农业大学 | 第104组 | 447 | |
| 云南师范大学 | 第104组 | 569 | |
| 云南财经大学 | 第104组 | 484 | |
| 曲靖师范学院 | 第106组 | 451 | |
| 云南艺术学院文华学院 | 第102组 | 438 | |
| 昆明城市学院 | 第103组 | 440 | |
| 昆明医科大学海源学院 | 第103组 | 479 | |
| 保山学院 | 第103组 | 463 | |
| 云南经济管理学院 | 第103组 | 441 | |
| 陕西学前师范学院 | 第102组 | 457 | |
| 宝鸡文理学院 | 第102组 | 453 | |
| 陕西理工大学 | 第206组(中外合作办学或国际项目) | 578 | |
| 西安交通工程学院 | 第103组 | 433 | |
| 西安交通工程学院 | 第104组 | 429 | |
| 西安信息职业大学 | 第102组 | 435 | |
| 陕西科技大学镐京学院 | 第104组 | 433 | |
| 西安航空学院 | 第101组 | 451 | |
| 西安外事学院 | 第102组 | 427 | 要求英语语种 |
| 西安培华学院 | 第104组 | 434 | |
| 西安欧亚学院 | 第102组 | 428 | |
| 西安翻译学院 | 第102组 | 428 | |
| 西京学院 | 第102组 | 424 | |
| 陕西国际商贸学院 | 第102组 | 434 | |
| 西安思源学院 | 第102组 | 439 | |
| 西安汽车职业大学 | 第102组 | 430 | |
| 西安汽车职业大学 | 第103组 | 431 | |
| 西安工商学院 | 第102组 | 425 | |
| 西安明德理工学院 | 第102组 | 435 | |
| 西安科技大学高新学院 | 第204组(中外合作办学或国际项目) | 420 | |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 第102组 | 440 | |
| 延安大学西安创新学院 | 第102组 | 429 | |
| 兰州大学 | 第112组 | 633 | |
| 兰州交通大学 | 第105组 | 468 | |
| 西北民族大学 | 第112组 | 451 | |
| 西北民族大学 | 第114组 | 452 | |
| 西北民族大学 | 第116组 | 506 | |
| 兰州财经大学 | 第102组 | 508 | |
| 甘肃中医药大学 | 第108组 | 479 | |
| 北方民族大学 | 第114组 | 466 | |
| 北方民族大学 | 第116组 | 453 | 只招少数民族考生 |
| 银川科技学院 | 第102组 | 429 | |
| 新疆大学 | 第105组 | 508 | |
| 石河子大学 | 第103组 | 548 | 要求英语语种 |
| 石河子大学 | 第104组 | 488 | |
| 石河子大学 | 第105组 | 538 | |
| 新疆医科大学 | 第105组 | 507 | |
| 新疆医科大学 | 第106组 | 520 | |
| 新疆医科大学 | 第110组 | 500 | |
| 塔里木大学 | 第104组 | 449 | |
| 塔里木大学 | 第106组 | 450 | |
| 伊犁师范大学 | 第104组 | 463 | |
| 喀什大学 | 第108组 | 454 | |
| 新疆科技学院 | 第105组 | 451 | |
| 新疆工程学院 | 第101组 | 451 | |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 第103组 | 525 | |
| 新疆政法学院 | 第102组 | 449 |
2024湖南征集志愿者的规则是什么
1、平行自愿申报规则:在线考生中,按照分数优先的原则(当有多位考生分数相同时)从高分到低分排序,按湖南省规定的同分排序规则排序),届时将按照考生填写的院校专业组顺序发布档案。表中列出“字数总和”、最多字数、外语、首选科目、重新选择最高的、选择下一个最高的、“志愿者编号”是分数最低、分数相同的考生的排序项。
2、湖南省属高校少数民族预科班预分计划纳入学生范围,根据自己的意愿首先在定居点(州)投票、县、乡、镇)候选人(类别 1、2类资格的候选人),当安置区学生资源不足时,然后按照你的意愿投票给整个州(县)、市)少数民族候选人(三类资格候选人)。
3、考生文化成绩(含政策加分)需满足相应本科类别招生控制分数线,所选科目必须符合学院专业组的选科要求。招聘机构推荐的外语、外语口语考试、单科成绩和其他备案要求,已在表格备注中单独注明。
4、向所属及其他省属高校报送档案时,档案分数不包含考生本地项目加分。
5、除部分湖南省外高校要求不降低招生控制分数外,在线生源不足的高校专业群体,已经在规定范围内降低了分数。
相关专题
2024