上海健康医学院一年学费多少钱及各专业的收费标准(2024年参考)
上海健康医学院每年交一次学费,一般来说,上海医科大学每个专业每年的学费一般在4000-7000元之间。上海健康医学院学费与初中、高中学费含义不同时,上海健康医学院一般只指学费。书费、宿舍水电费、不包括生活费等。
上海医科大学各专业学费标准
| 序号 | 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|---|
| 1 | 医疗器械维护与管理 | 12000 |
| 2 | 口腔医学技术 | 6500 |
| 3 | 公共事业管理 | 5000 |
| 4 | 预防医学 | 6500 |
| 5 | 健康服务与管理 | 5000 |
| 6 | 智能影像工程 | 5000 |
| 7 | 食品卫生与营养学 | 5000 |
| 8 | 药物分析 | 5000 |
| 9 | 生物医学工程 | 5000 |
| 10 | 卫生检验与检疫 | 5000 |
| 11 | 医学影像技术 | 5000 |
| 12 | 护理学 | 5000 |
| 13 | 临床医学 | 6500 |
| 14 | 护理 | 15000 |
| 15 | 临床工程技术 | 5000 |
| 16 | 数据科学与大数据技术 | 5000 |
| 17 | 眼视光技术 | 7500 |
| 18 | 助产学 | 5000 |
| 19 | 药学 | 5000 |
| 20 | 康复工程技术 | 5000 |
笔记:本表仅为上海健康医科大学各专业部分学费,考生及家长想查看上海健康医学院各专业的全部学费,请下载“平山教育者??APP”,Butterfly Volunteering里面有更多的志愿者填写方法和技巧。
相关专题
上海健康