2024河南高考位次在50000左右能上什么大学
高考排名对应的大学名单是高校考生择校时的重要参考,下面小编整理了一份河南适合报考高考的大学名单,排名在1000左右,以供参考。
河南大学排名5万的大学名单(人文)
河南高考文科排名5万左右的考生,可以申请的学校有龙岩学院辽宁科技学院赤峰学院赣南师范大学科技学院等。以下是院校名单,可供2024年河南高校考生作为志愿院校参考选择!
| 院校 | 省市 | 批次 | 办学性质 | 2024年最低分 | 2024年最低分 | 2020年最低分 | 2024年最低位次 | 2024年最低位次 | 2020年最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙岩学院 | 福建 | 本科二批 | 公立 | 492 | 527 | 533 | 50820 | 43003 | 36818 |
| 辽宁科技学院 | 辽宁 | 本科二批 | 公立 | 492 | 484 | 529 | 50820 | 79316 | 39782 |
| 赤峰学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 公立 | 492 | 515 | 517 | 50820 | 52443 | 49174 |
| 赣南师范大学科技学院 | 江西 | 本科二批 | 民办 | 492 | 516 | 509 | 50820 | 51641 | 55983 |
| 绥化学院 | 黑龙江 | 本科二批 | 公立 | 492 | 517 | 514 | 50820 | 50796 | 51662 |
| 湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 本科二批 | 民办 | 492 | 517 | 515 | 50820 | 50796 | 50859 |
| 海南师范大学(较高收费) | 海南 | 本科二批 | 公立 | 492 | 523 | 484 | 50820 | 46101 | 79205 |
| 楚雄师范学院 | 云南 | 本科二批 | 公立 | 492 | - | 518 | 50820 | - | 48340 |
| 梧州学院 | 广西 | 本科二批 | 公立 | 492 | 527 | 522 | 50820 | 43003 | 45097 |
| 广西艺术学院 | 广西 | 本科二批 | 公立 | 492 | 516 | 512 | 50820 | 51641 | 53447 |
| 安阳师范学院(中外合作) | 河南 | 本科二批 | 公立 | 492 | 516 | 509 | 50820 | 51641 | 55983 |
| 塔里木大学 | 新疆 | 本科二批 | 公立 | 492 | 509 | 519 | 50820 | 57325 | 47502 |
| 哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 本科二批 | 公立 | 492 | 516 | 517 | 50820 | 51641 | 49174 |
| 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 公立 | 492 | 519 | 517 | 50820 | 49184 | 49174 |
| 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 公立 | 492 | 517 | 516 | 50820 | 50796 | 50004 |
| 吉林医药学院 | 吉林 | 本科二批 | 公立 | 492 | 490 | 532 | 50820 | 73919 | 37527 |
| 吉林农业科技学院 | 吉林 | 本科二批 | 公立 | 492 | 494 | 526 | 50820 | 70291 | 41943 |
| 南华大学船山学院 | 湖南 | 本科二批 | 民办 | 492 | 515 | 509 | 50820 | 52443 | 55983 |
| 南京师范大学中北学院 | 江苏 | 本科二批 | 民办 | 492 | 521 | 520 | 50820 | 47608 | 46713 |
| 六盘水师范学院 | 贵州 | 本科二批 | 公立 | 492 | 529 | 519 | 50820 | 41562 | 47502 |
| 上海视觉艺术学院 | 上海 | 本科二批 | 民办 | 492 | 474 | 543 | 50820 | 88448 | 30010 |
河南位次50000能上的大学名单(理科)
河南高考理科位次在50000左右的的考生,可报考的院校有青岛科技大学、西安理工大学、西南民族大学、广东财经大学等。以下是院校名单详情,可供2024年河南高考生作为志愿填报院校参考选择!
| 院校 | 省市 | 批次 | 办学性质 | 2024年最低分 | 2024年最低分 | 2020年最低分 | 2024年最低位次 | 2024年最低位次 | 2020年最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛科技大学 | 山东 | 本科一批 | 公立 | 557 | 572 | 592 | 50915 | 49827 | 52176 |
| 西安理工大学(较高收费) | 陕西 | 本科一批 | 公立 | 557 | 565 | 582 | 50915 | 57047 | 63035 |
| 西南民族大学 | 四川 | 本科一批 | 公立 | 557 | 570 | 595 | 50915 | 51895 | 49113 |
| 浙江师范大学(较高收费) | 浙江 | 本科一批 | 公立 | 557 | 570 | 589 | 50915 | 51895 | 55355 |
| 广东财经大学 | 广东 | 本科一批 | 公立 | 557 | 568 | 578 | 50915 | 53926 | 67627 |
| 天津师范大学(较高收费) | 天津 | 本科一批 | 公立 | 557 | 571 | 593 | 50915 | 50842 | 51170 |
| 中国民航大学 | 天津 | 本科一批 | 公立 | 557 | 567 | 584 | 50915 | 54949 | 60827 |
| 中北大学 | 山西 | 本科一批 | 公立 | 557 | 575 | 600 | 50915 | 46947 | 44162 |
| 上海对外经贸大学(较高收费) | 上海 | 本科一批 | 公立 | 557 | 579 | 604 | 50915 | 43027 | 40431 |
高考考生的排名如何划分
文史类按投稿文件划分、语、综合艺术、数学、外语顺序;理工类按投资档案划分、数学、综合科学、语、外语顺序。
春季高考以成绩为准、专业知识、专业技术、语、数学、用英文订购,依次比较结果,得分最高的人排名第一。当考生成绩与单科成绩相同时,比较随机码,较小的随机码先出现。随机码是高考前电脑生成的。
相关专题
2024