2024年西京学院艺术类专业有哪些
许多艺术候选人可能想申请西京学院但我还是不知道自己要申请什么西京学院具体艺术类专业有哪些。西京学院艺术专业包括广播电视编导、环境设计视觉传达设计、产品设计、动画等待,具体和完整的艺术产业见下文。
西京学院艺术类专业有哪些
西京学院现在开设艺术专业,广播电视导演、环境设计视觉传达设计、产品设计、动画具体名单如下:
| 序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广播电视编导 | - | 28000元/年 |
| 2 | 环境设计 | - | 28000元/年 |
| 3 | 视觉传达设计 | - | 28000元/年 |
| 4 | 产品设计 | - | 28000元/年 |
| 5 | 动画 | - | 28000元/年 |
| 6 | 美术学 | - | 28000元/年 |
| 7 | 数字媒体艺术设计 | 数字影视编辑 | 15000元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
西京学院艺术类专业文化分录取分数线是多少
| 序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建 | 环境设计 | 数字影视编辑 | 统考 | 221.0 |
| 2 | 广西 | 动画 | 数字影视编辑 | 统考 | 456.0 |
| 3 | 重庆 | 视觉传达设计 | 数字影视编辑 | 统考 | 203.02 |
| 4 | 新疆 | 产品设计 | 数字影视编辑 | 统考 | 201.0 |
| 5 | 陕西 | 动画 | 数字影视编辑 | 统考 | 192.0 |
| 6 | 重庆 | 广播电视编导 | 数字影视编辑 | 统考 | 704.0 |
| 7 | 甘肃 | 动画 | 数字影视编辑 | 统考 | 192.0 |
| 8 | 河北 | 产品设计 | 数字影视编辑 | 统考 | 113.75 |
| 9 | 贵州 | 动画 | 数字影视编辑 | 统考 | 196.0 |
| 10 | 新疆 | 环境设计 | 数字影视编辑 | 统考 | 201.0 |
| 11 | 河南 | 美术学 | 数字影视编辑 | 统考 | 188.0 |
| 12 | 新疆 | 产品设计 | 数字影视编辑 | 统考 | 201.0 |
| 13 | 山东 | 广播电视编导 | 数字影视编辑 | 统考 | 473.48 |
| 14 | 河北 | 视觉传达设计 | 数字影视编辑 | 统考 | 113.75 |
| 15 | 贵州 | 环境设计 | 数字影视编辑 | 统考 | 196.0 |
| 16 | 四川 | 美术学 | 数字影视编辑 | 统考 | 214.0 |
| 17 | 陕西 | 视觉传达设计 | 数字影视编辑 | 统考 | 192.0 |
| 18 | 贵州 | 视觉传达设计 | 数字影视编辑 | 统考 | 196.0 |
| 19 | 河北 | 美术学 | 数字影视编辑 | 统考 | 113.75 |
| 20 | 安徽 | 广播电视编导 | 数字影视编辑 | 统考 | 622.0 |
| 21 | 安徽 | 美术学 | 数字影视编辑 | 统考 | 258.0 |
| 22 | 新疆 | 美术学 | 数字影视编辑 | 统考 | 201.0 |
| 23 | 甘肃 | 动画 | 数字影视编辑 | 统考 | 192.0 |
| 24 | 浙江 | 视觉传达设计 | 数字影视编辑 | 统考 | 515.0 |
| 25 | 海南 | 美术学 | 数字影视编辑 | 统考 | 161.0 |
| 26 | 海南 | 动画 | 数字影视编辑 | 统考 | 161.0 |
| 27 | 河南 | 产品设计 | 数字影视编辑 | 统考 | 188.0 |
| 28 | 山西 | 动画 | 数字影视编辑 | 统考 | 221.0 |
| 29 | 新疆 | 动画 | 数字影视编辑 | 统考 | 201.0 |
| 30 | 山西 | 美术学 | 数字影视编辑 | 统考 | 221.0 |
多于西京学院艺术类专业文化类专业录取分数线依据往年数据,仅供参考!
西京学院介绍
西京学院位于古城西安,成立于1994年,2005年批准为普通本科大学,2009年获得学士学位授予权,2010年,成为全国第一所通过教育部本科学历评估的民办大学,2011年成为全国首批获得专业硕士学位研究生培养资格的五所民办大学之一。2018年4月,西京学院获批陕西省“一流民办大学建设单位”。学校始终坚持“诚”的原则、健康、博、“能”的校训,随着“有使命”的成立,有远见的,智慧大学是其使命,培养人才,传承文明,努力建设高水平西京大学。
学校占地面积1858亩,建筑面积68.70,000平方米,现有10个本科院校,40个本科专业,机械的、数字信息、土木水利、审计5个艺术学专业硕士学位授权点,工程、新儒家、文学、管理、经济学、药品、7大艺术学科。
相关专题
2024