2024兰州资源环境职业技术大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线
2024年兰州资源环境职业技术大学浙江省普通班第一段成绩510分;兰州资源环境职业技术大学河北本科普通物理录取分数线为465分;兰州资源环境职业技术大学山东省普通班第一段录取分数线478分,以下是兰州资源环境职业技术大学各省录取分数线详细信息,我们一起来看看。
兰州资源环境职业技术大学2024年各省录取分数线
2024年兰州资源环境职业技术大学各省录取分数线:
| 省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
| 天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 498/37841 | 录取率 | 472 | -1 | 物理必选 |
| 河北 | 物理 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 465/146661 | 录取率 | 439 | ||
| 河北 | 物理 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 411/221156 | 录取率 | 200 | ||
| 河北 | 历史 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 397/95859 | 录取率 | 200 | ||
| 山西 | 理科 | 2024 | 本科二批B段 | 普通类 | 396/94352 | 录取率 | 396 | ||
| 山西 | 理科 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 292/- | 录取率 | 130 | ||
| 山西 | 文科 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 225/- | 录取率 | 180 | ||
| 辽宁 | 物理 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 435/74350 | 录取率 | 360 | ||
| 辽宁 | 历史 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 457/19120 | 录取率 | 404 | ||
| 黑龙江 | 理科 | 2024 | 本科二批A段 | 普通类 | 356/57617 | 录取率 | 287 | ||
| 黑龙江 | 理科 | 2024 | 专科批A段 | 普通类 | 219/104833 | 录取率 | 160 | ||
| 黑龙江 | 文科 | 2024 | 专科批A段 | 普通类 | 265/45976 | 录取率 | 160 | ||
| 上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 407/40512 | 录取率 | 405 | -1 | 物理必选 |
| 浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 510/151443 | 录取率 | 488 | ||
| 浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 449/210724 | 录取率 | 274 | ||
| 安徽 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 448/140948 | 录取率 | 427 | ||
| 山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 478/220149 | 录取率 | 443 | ||
| 山东 | 综合 | 2024 | 普通类二段 | 普通类 | 416/370101 | 录取率 | 150 | ||
| 湖北 | 物理 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 472/97873 | 录取率 | 424 | -1 | 首选物理,再选不限 |
| 湖北 | 物理 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 336/181194 | 录取率 | 200 | -4 | 首选物理,再选不限 |
| 湖北 | 历史 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 275/119634 | 录取率 | 200 | -3 | 首选历史,再选不限 |
兰州资源环境职业技术大学各省录取分数线2024
2024各省兰州资源环境职业技术大学录取分数线:
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 465/133566 | 430 |
| 历史类 | 专科批 | 普通类 | 400/96503 | 200 | |
| 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 428/85028 | 417 |
| 文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 440/- | 450 | |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 437/74179 | 362 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 450/23323 | 404 | |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 372/59623 | 308 |
| 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 396/19073 | 365 | |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 503/162909 | 497 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/163333 | 435 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 498/39306 | 480 | |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/92613 | 440 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/27996 | 472 | |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 468/224822 | 437 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457/214799 | 405 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 488/54646 | 445 | |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 365/125962 | 343 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/29970 | 421 |
相关专题
2024