2024年985大学在辽宁招生计划及录取分数线
2024年985高校中山大学在辽宁招生计划中,化学专业招收5人,化学专业招收1人。华东师范大学在辽宁招生计划中,心理学专业招收2人,数学与应用数学专业招收2人。西北工业大学辽宁招生计划,航空航天专业招收8人,5人在读自动化专业。
2024年中山大学存在辽宁招生计划及录取分数线
2024年招生计划
| 专业 | 学院 | 校区 | 包含专业 | 计划数 | 选考科目 |
| 经济学类(广州) | 岭南学院 | 广州校区南校园 | 020101-经济学;020301-金融学 | 2 | 不提科目要求 |
| 化学类 | 化学学院 | 广州校区东校园 | 070301-化学;080407-高分子材料与工程 | 5 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 电子信息类(广州) | 电子与信息工程学院(微电子学院) | 广州校区东校园 | 080703-通信工程;080704-微电子科学与工程;080705-光电信息科学与工程 | 8 | 不提科目要求 |
| 计算机类(广州) | 计算机学院 | 广州校区东校园 | 080901-计算机科学与技术;070102-信息与计算科学 | 5 | 不提科目要求 |
| 临床医学(八年制) | 中山医学院 | 广州校区北校园 | -- | 2 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 临床医学(广州) | 中山医学院 | 广州校区北校园 | -- | 10 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 基础医学 | 中山医学院 | 广州校区北校园 | -- | 1 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 法医学 | 中山医学院 | 广州校区北校园 | -- | 1 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 口腔医学 | 光华口腔医学院 | 广州校区北校园 | -- | 4 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 预防医学(广州) | 公共卫生学院 | 广州校区北校园 | -- | 2 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 物理学类(珠海) | 物理与天文学院 | 珠海校区 | 070201-物理学;070401-天文学 | 5 | 不提科目要求 |
| 数学类(珠海) | 数学学院(珠海) | 珠海校区 | 070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学 | 5 | 不提科目要求 |
| 微电子科学与工程(珠海) | 微电子科学与技术学院 | 珠海校区 | -- | 6 | 不提科目要求 |
| 机械工程 | 先进制造学院 | 深圳校区 | -- | 5 | 不提科目要求 |
| 工商管理(深圳) | 商学院 | 深圳校区 | -- | 6 | 不提科目要求 |
2024录取分数线
| 省市 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
| 辽宁 | 本科批 | 633 | 3047 |
| 辽宁 | 本科批 | 618 | 525 |
2024年华东师范大学在辽宁招生计划及录取分数线
2024招生计划
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 选考科目 |
| 2024 | 辽宁 | 金融学类 | 普通类(本科批) | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 不提科目要求 |
| 2024 | 辽宁 | 新闻传播学类 | 普通类(本科批) | 物理类 | 普通类本科批 | 1 | 不提科目要求 |
| 2024 | 辽宁 | 金融学(双学位) | 普通类(本科批) | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 不提科目要求 |
| 2024 | 辽宁 | 新闻学(双学位) | 普通类(本科批) | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 不提科目要求 |
| 2024 | 辽宁 | 心理学类 | 普通类(本科批) | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 不提科目要求 |
| 2024 | 辽宁 | 数学与应用数学 | 普通类(本科批) | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 不提科目要求 |
| 2024 | 辽宁 | 统计学类 | 普通类(本科批) | 物理类 | 普通类本科批 | 4 | 不提科目要求 |
| 2024 | 辽宁 | 统计学(双学位) | 普通类(本科批) | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 不提科目要求 |
| 2024 | 辽宁 | 物理学 | 普通类(本科批) | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 不提科目要求 |
| 2024 | 辽宁 | 电子信息科学与技术 | 普通类(本科批) | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 不提科目要求 |
| 2024 | 辽宁 | 通信工程 | 普通类(本科批) | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 不提科目要求 |
| 2024 | 辽宁 | 计算机科学与技术 | 普通类(本科批) | 物理类 | 普通类本科批 | 3 | 不提科目要求 |
| 2024 | 辽宁 | 软件工程 | 普通类(本科批) | 物理类 | 普通类本科批 | 5 | 不提科目要求 |
| 2024 | 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 普通类(本科批) | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 不提科目要求 |
| 2024 | 辽宁 | 教育技术学(双学位) | 普通类(本科批) | 物理类 | 普通类本科批 | 1 | 不提科目要求 |
| 2024 | 辽宁 | 教育技术学 | 普通类(本科批) | 物理类 | 普通类本科批 | 3 | 不提科目要求 |
| 2024 | 辽宁 | 化学 | 普通类(本科批) | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 化学 |
| 2024 | 辽宁 | 地理科学 | 普通类(本科批) | 物理类 | 普通类本科批 | 1 | 化学或地理 |
| 2024 | 辽宁 | 地理信息科学 | 普通类(本科批) | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 化学或地理 |
| 2024 | 辽宁 | 人文地理与城乡规划 | 普通类(本科批) | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 化学或地理 |
2024录取分数线
| 省市 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
| 辽宁 | 本科批 | 633 | 3047 |
| 辽宁 | 本科批 | 618 | 525 |
2024年西北工业大学在辽宁招生计划及录取分数线
2024招生计划
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
| 2024 | 辽宁 | 航空航天类(智慧三航本研衔接班) | 普通类 | 物理类 | 2 |
| 2024 | 辽宁 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 普通类 | 物理类 | 2 |
| 2024 | 辽宁 | 航空航天类 | 普通类 | 物理类 | 8 |
| 2024 | 辽宁 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 普通类 | 物理类 | 6 |
| 2024 | 辽宁 | 材料类(新材料与化工试验班) | 普通类 | 物理类 | 3 |
| 2024 | 辽宁 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 普通类 | 物理类 | 4 |
| 2024 | 辽宁 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 普通类 | 物理类 | 6 |
| 2024 | 辽宁 | 电子信息类 | 普通类 | 物理类 | 5 |
| 2024 | 辽宁 | 自动化类 | 普通类 | 物理类 | 5 |
| 2024 | 辽宁 | 计算机类 | 普通类 | 物理类 | 2 |
| 2024 | 辽宁 | 软件工程 | 普通类 | 物理类 | 4 |
| 2024 | 辽宁 | 数学类 | 普通类 | 物理类 | 3 |
2024录取分数线
| 省市 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
| 辽宁 | 本科批 | 598 | 1299 |
| 辽宁 | 本科批 | 596 | 10465 |
相关专题
2024